From our understanding of local realities to the high adaptability of our systems, from our insightful automation skills to our unparalleled support, TRACX hits the nail on the head in a thousand ways to make your business easier and more efficient than ever. You'll be enchanted from day one!
Our powerful solutions simplify staff training and support, the sales process, equipment presentation and configuration, access to useful documentation, customer relationship management (CRM), data capture, inventory updating, activity coordination and tracking, after-sales follow-up and much more.
Satisfaction guaranteed for your sales team and all your customers!
Our management systems optimise your sales strategies by helping you to better plan your business, streamline your sales processes, facilitate tracking by resource, shop or territory, access real-time updates, better understand your customers' needs, develop a proactive approach and build customer loyalty.
Strategy is always a winner with TRACX.
Our solutions empower your organisation, make it easier to leverage your data, provide you with key performance indicators, mitigate the effects of labour shortages by making your business more agile and your current workforce more productive, protect your proprietary information, reduce the risk of human error and more. TRACX puts you in control of your business and opens the doors to the future.
Seize the opportunity!
Responsive, insightful and resourceful, our expert team can offer you a multitude of management solutions perfectly tailored to the specifics of heavy equipment sales, and meet the challenges that make your business more efficient and profitable. Put us to the test, you won't regret it!
Put us to the test, you won't regret it!
Our address
2012 - 2022 TRACX. All rights reserved.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 an | Défini par l'extension GDPR Cookie Consent, ce témoin est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les témoins de la catégorie « Publicité ». |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce témoin est défini par l'extension GDPR Cookie Consent. Le témoin est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les témoins dans la catégorie « Analytics ». |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le témoin est défini par GDPR Cookie Consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les témoins dans la catégorie « Fonctionnel ». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce témoin est défini par l'extension GDPR Cookie Consent. Les témoins sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les témoins dans la catégorie « Nécessaire ». |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce témoin est défini par l'extension GDPR Cookie Consent. Le témoin est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les témoins dans la catégorie « Autres ». |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce témoin est défini par l'extension GDPR Cookie Consent. Le témoin est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les témoins dans la catégorie « Performance ». |
CookieLawInfoConsent | 1 an | Enregistre l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante et l'état du CCPA. Il fonctionne uniquement en coordination avec le témoin principal. |
elementor | jamais | Ce témoin est utilisé par le thème WordPress du site Web. Il permet au propriétaire du site Web de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site Web en temps réel. |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Le témoin est défini par l'extension GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de témoins. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 ans | Le témoin _ga, installé par Google Analytics, calcule les données des visiteurs, des sessions et des campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le témoin stocke les informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
_gat_gtag_UA_43148414_1 | 1 minute | Défini par Google pour distinguer les utilisateurs. |
_gid | 1 jour | Installé par Google Analytics, le témoin _gid stocke des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web, tout en créant un rapport d'analyse des performances du site Web. Certaines des données collectées incluent le nombre de visiteurs, leur source et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
Phone
514 552-1013
Support and remote assistance
Use this link to allow our technician to connect with you remotely.
Phone
514 552-1013
Support and remote assistance
Use this link to allow our technician to connect with you remotely.
gestionsimplifiee@TRACX.ca xxx
Phone
514 552-1013
Support and remote assistance
Use this link to allow our technician to connect with you remotely.