De sa compréhension des réalités locales à la haute adaptabilité de ses systèmes, en passant par ses compétences perspicaces en automatisation des actions et contrôles et son accompagnement hors pair en français, TRACX fait mouche de mille et une façons pour rendre vos affaires plus simples et efficaces que jamais. Vous aurez la piqûre dès le premier jour!
Nos solutions performantes simplifient la formation et le soutien du personnel, le processus de vente, la présentation et la configuration des équipements, l’accès à la documentation utile, la gestion de la relation client (CRM), la saisie de l’information, la mise à jour des stocks, la coordination et le suivi des activités, le suivi après-vente et bien davantage.
Satisfaction garantie pour votre équipe de vente et tous vos clients!
Nos systèmes de gestion optimisent vos stratégies commerciales en vous aidant, entre autres, à mieux planifier vos affaires, simplifier vos processus de vente, faciliter les suivis par ressources, magasin ou territoire, avoir accès en temps réel aux mises à jour, mieux cerner les besoins de vos clients, développer une approche proactive et fidéliser vos clients.
La stratégie est toujours gagnante avec TRACX.
Ses solutions renforcent votre autonomie organisationnelle, facilitent l’exploitation de vos données, vous fournissent des indicateurs clés de performance, atténuent les effets de la pénurie de main-d’œuvre en rendant votre entreprise plus agile et votre personnel actuel plus productif, protègent votre information exclusive, réduisent le risque d’erreurs humaines et plus encore. TRACX vous donne la pleine maîtrise de vos affaires et vous ouvre toutes grandes les portes de l’avenir.
Saisissez l’occasion!
À l’écoute, perspicace et ingénieuse, notre équipe experte peut vous offrir une multitude de solutions parfaitement adaptés aux spécificités de la vente de machinerie lourde et relever tous les défis qui permettent à votre entreprise d’être plus efficace et profitable.
Mettez-nous à l’épreuve, vous ne le regretterez pas!
Notre adresse
© 2012 – 2022 TRACX. Tous droits réservés.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 an | Défini par l'extension GDPR Cookie Consent, ce témoin est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les témoins de la catégorie « Publicité ». |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce témoin est défini par l'extension GDPR Cookie Consent. Le témoin est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les témoins dans la catégorie « Analytics ». |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le témoin est défini par GDPR Cookie Consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les témoins dans la catégorie « Fonctionnel ». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce témoin est défini par l'extension GDPR Cookie Consent. Les témoins sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les témoins dans la catégorie « Nécessaire ». |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce témoin est défini par l'extension GDPR Cookie Consent. Le témoin est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les témoins dans la catégorie « Autres ». |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce témoin est défini par l'extension GDPR Cookie Consent. Le témoin est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les témoins dans la catégorie « Performance ». |
CookieLawInfoConsent | 1 an | Enregistre l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante et l'état du CCPA. Il fonctionne uniquement en coordination avec le témoin principal. |
elementor | jamais | Ce témoin est utilisé par le thème WordPress du site Web. Il permet au propriétaire du site Web de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site Web en temps réel. |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Le témoin est défini par l'extension GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de témoins. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 ans | Le témoin _ga, installé par Google Analytics, calcule les données des visiteurs, des sessions et des campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le témoin stocke les informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
_gat_gtag_UA_43148414_1 | 1 minute | Défini par Google pour distinguer les utilisateurs. |
_gid | 1 jour | Installé par Google Analytics, le témoin _gid stocke des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web, tout en créant un rapport d'analyse des performances du site Web. Certaines des données collectées incluent le nombre de visiteurs, leur source et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
Téléphone
514 552-1013
Soutien technique
Utilisez ce lien pour permettre à notre technicien de se connecter à distance.
Téléphone
514 552-1013
Soutien technique
Utilisez ce lien pour permettre à notre technicien de se connecter à distance.
gestionsimplifiee@TRACX.ca xxx
Téléphone
514 552-1013
Soutien technique
Utilisez ce lien pour permettre à notre technicien de se connecter à distance.